2019年朝阳区教委所属事业单位北京市陈经纶中学分校望京实验学校公开招聘人员面试成绩和综合成绩排名公示
根据《2019年北京市朝阳区教育委员会所属事业单位公开招聘公告》工作安排,对进入我校考核面试和综合成绩排名进行公示。
联系电话:64747475
单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=笔试成绩40%+面试成绩60% |
北京市陈经纶中学 分校望京实验学校 | 小学体育教师 | 李骁 | 67 | 86 | 78.4 |
北京市陈经纶中学 分校望京实验学校 | 小学体育教师 | 韩峰 | 73 | 79 | 76.6 |
北京市陈经纶中学 分校望京实验学校 | 小学体育教师 | 陈思辉 | 66 | 72 | 69.6 |
北京市陈经纶中学 分校望京实验学校 | 小学体育教师 | 陈君宇 | 65 | 62 | 63.2 |
北京市陈经纶中学 分校望京实验学校 | 小学体育教师 | 何子轩 | 63 | 放弃 面试 |
北京市陈经纶中学分校望京实验学校
二〇二〇年一月六日